
Підлогові конденсаційні дизельні котли з вентиляторним пальником BK 30 Weishaupt
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підлогові конденсаційні дизельні котли з вентиляторним пальником
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | KROLL |
| Види рідкого палива | Дизельне |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Вага | 250 кг |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина, Ширина, Висота, мм | 1269х580х1138 |
| Максимально робочий тиск бар | 3 |
| Котельний коефіцієнт поліз. дії отриманий. на Hi по DIN EN 303-1/-2 % | 98.7 |
| Втрата тепла % | 0.8 |
| Вага, кг | 250 |
| Ємність бойлера літри | 60 |
| Температура відхідних газів макс. С0 | ~ 20- 45 |
| Конденсатний насос | так |
| Вихідна теплова потужність, кВт | 22-30 |
| Під'єднання тільки для вихлопу ø мм | 80 |
| Вихлоп коаксіальний ID/OD мм | 80/125 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
